Надходження матеріальних цінностей липень-серпень 2019 рік ДНЗ №245 «Перевесло»

Надходження матеріальних цінностей липень-серпень 2019 рік ДНЗ №245 «Перевесло»

 

Найменування Кількість, одиниця виміру Ціна за одиницу Сума
Черпаки кух.н/с 2 шт 192,60 385,20
Черпаки кух.н/с 2 шт 285,60 571,20
Баки емальовані 2 шт 737,00 1474,00
Каструлі н/с 7 шт 320,00 2240,00
Каструлі н/с 5 шт 352,00 1760,00
Каструлі н/с 5 шт 420,00 2100,00
Тонометр автомат 2 шт 1362,06 2724,12
Тонометр автомат 1шт 339,90 339,90
Підковдри дитячі 90 шт 121,78 10960,21
Простирадла дитячі 90 шт 59,77 5379,30
Рушники махрові 90 шт 29,16 2624,40
Рушники вафельні 54 шт 24,10 1301,40
Наволоки 90 шт 23,72 2134,80
Фарба водоемульсійна 126 шт 21,62 2723,98
Документація шкіл 1 шт 1797,00 1797,00
Тарілки глибокі 310 шт 24,85 7703,50
Тарілки мілкі 300 шт 19,68 5904,00
Чашки 300 шт 18,00 5400,00
Пісок для пісочниць 10 т 399,00 3990,00
Деззасоби санідез 23 кг 320,00 7360,00
Матеріал нетканий 280 м 15,66 4384,80
Килимки діелектричні 12 шт 99,90 1198,80
Калоші діелектричні 1 шт 441,00 441,00
Рукавиці діелектричні 2 шт 249,60 499,20
Медикаменти 1 шт 11340,74 11340,74

 

 

FireStats icon Работает с FireStats