Звіт про матеріально — технічне забезпечення ЗДО № 245 «ПЕРЕВЕСЛО» за 2024 рік
Звіт про матеріально — технічне забезпечення ЗДО № 245 «ПЕРЕВЕСЛО» за 2024 рік
За бюджетні кошти
| № | Найменування | Кількість | Сума |
| 1. | Сода харчова | 30 шт. | 1350,00 |
| 2. | Гель для миття посуду | 60 шт. | 3902,40 |
| 3. | Засіб санітарно-гігієнічний | 30 шт. | 1647,00 |
| 4. | Алюмінієвий поріг з подвійною гумовою вставкою 1м | 10 шт. | 225,60 |
| Разом | 7125,00 |
Ремонтні роботи
| № | Найменування | Сума | |
| 1. | Послуги з поточного ремонту електоромереж. | 99846,79 | |
| 2. | Послуги з поточного ремонту плит електричних. | 20095,50 | |
| Разом | 119942,29 |
Звіт про матеріально — технічне забезпечення ЗДО № 245 «ПЕРЕВЕСЛО» за II квартал 2024 року
| № з\п | Найменування | Сума |
| За бюджетні кошти | ||
| 1. | — | 0 |
| Всього | 0 | |
| Ремонтні роботи | ||
| 1. | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення. | 1529,42031 |
| 2. | Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього безопорного освітлення(заміна світильників) | 51,76741 |
| 3. | Послуги з поточного ремонту пральних машин та сушарок. | 20668,0 |
| Всього | 22249,09441 | |
Фінансовий звіт ЗДО № 245 «Перевесло»
За 2024р.
| № з\п | Найменування | Сума |
| За бюджетні кошти | ||
| 1. | Доводчики Dortec DT-63 | 4605,60 |
| 2. | Сода харчова | 1350,00 |
| 3. | Гель для миття посуду | 3902,40 |
| 4. | Засіб санітарно-гігієнічний | 1647,00 |
| 5. | Алюмінієвий поріг з подвійною гумовою вставкою 1м. | 225,60 |
| 6. | Емаль ПФ вищого гатунку»Янтар» 2.8кг зелена | 2804.76 |
| 7. | Емаль ПФ вищого гатунку»Янтар» 2.8кг жовта | 4261,60 |
| 8. | Емаль ПФ вищого гатунку»Янтар» 2.8кг сіра | 1150.80 |
| 9. | Фарба водно-дисперсійна універсальна ТМ SUPRA,14кг | 29736,00 |
| 10. | Пісок | 2493.00 |
| 11. | Гель для миття посуду | 2341,44 |
| 12. | Санітарно-гігієнічний засіб | 1098,00 |
| 13. | Мило рідке | 263,20 |
| 14. | Лопати совкові пожежні | 866,64 |
| 15. | Лопати штикові пожежні | 866,64 |
| 16. | Багор пожежний | 451,32 |
| Лом пожежний | 451,32 | |
| 18. | Сокира пожежна | 526,56 |
| 19. | Кошма пожежна | 398,70 |
| 20. | Гель для миття посуду ТМ DONAT CLEAN NATURE | 13168,80 |
| 21. | Кастрюля Н/С 2,5 | 950,00 |
| 22. | Чайник 4,7 | 1626,00 |
| 23. | Кружка фар. 220 | 2700,00 |
| 24. | Кружка фар. 250 | 504,00 |
| 25. | Миска фар. 500 | 3480,00 |
| 26. | Тарілка глиб. 200 | 2784,00 |
| 27. | Тарілка мілка 175 | 3000.00 |
| 28. | Кружка емаль. 0,25 | 900,00 |
| 29. | Друшляк емаль. | 864.00 |
| 30. | Ніж з пилочкою | 1200,00 |
| 31. | Кастрюля алюм. 4,5 | 618,00 |
| 32. | Сковорода алюм.220 | 490,00 |
| 33. | Матраци | 3880,00 |
| Всього | 95605,38 | |
| Ремонтні роботи | ||
| 1. | Встановлення програмного забезпечення ПК | 1200,00 |
| 2. | Заправка катриджаQ2612A\\Q7553A\\CF244F | 1350,00 |
| 3. | Заправка катриджа Р-3521 | 1272,00 |
| 4. | Ремонт ноутбука із заміною оперативної пам’яті 4GB | 2160,00 |
| 5. | Послуги з поточного ремонту фасаду (навіс вхідний) | 132910,92 |
| Послуги з поточного ремонту сантехнічних мереж | 131362,01 | |
| 7. | Послуги з поточного ремонту сантехнічних мереж | 79995,53 |
| 8. | Послуги з поточного ремонту електромереж | 99846,79 |
| 9. | Послуги з поточного ремонту плит електричних | 20095,50 |
| 10. | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ти системи оповіщення | 1529,42033 |
| 11. | Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього безопорного освітлення (заміна світильників) | 51767,41 |
| 12. | Послуги з поточного ремонту пральних машин та сушарок | 20668,00 |
| 13. | Послуги з поточного ремонту холодильної шафи | 9387,00 |
| 14. | Послуги з ремонту зовнішньої каналізаційної мережі | 42760,00 |
| 15. | Заправка катриджа Р- 3521 | 636,00 |
| 16. | Заправка катриджів Q 2612 /Q7553 A/CF/244F | 540,00 |
| Всього | 2125371,47 | |
Директор ____________ Марія ЛЕСИК