Звіт про надходження та використання бюджетних коштів за IV квартал 2023 року

Найменування Кількість Сума
1. Щітка пластикова 9 964,98
2. Швабра дерев’яна 13 454,74
3. Совок для сміття мет. з довгою ручкою 13 2050,62
4. Мітла пластикова, вулична 5 343,80
5. Корзина для сміття 12 666,00
6. Йоржик для унітазу підлоговий 26 1365,00
7. Віник сорго 50 2814,00
8. Відро для сміття з педаллю 2 1274,40
9. Відро господарське 13 1100,58
10. Ширма мед.2-х секц. 1 2790,00
11. Кушетка огляд.дит.медична 1 5394,00
12. Шафа мед.металева 1 9953,00
13. Ноші мед.з ремнями безпеки, складні А10 1 3225,00
14. Ліхтар акумуляторний 1 765,25
РАЗОМ 33161,37
FireStats icon Работает с FireStats